PRODUCT
產(chǎn)品概述
ZRTBBX型系列框架式高壓無(wú)功補(bǔ)償成套裝置用于6kV、10kV、35kV系統(tǒng),并聯(lián)于電力系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償,以提高電網(wǎng)的功率因數(shù),降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環(huán)境,增加輸變電設(shè)備的輸送能力。
使用環(huán)境條件
使用地點(diǎn):戶內(nèi)或戶外;
海拔高度:≤4000m,(可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)高海拔產(chǎn)品);
環(huán)境溫度:-40℃~+45℃;
與垂直面的傾斜度不超過(guò)5度;
安裝運(yùn)行地點(diǎn)應(yīng)無(wú)有害氣體或蒸汽,無(wú)劇烈機(jī)械振動(dòng),無(wú)導(dǎo)電性或爆炸性塵埃;
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
裝置的額定電壓:
框架式電容器裝置額定電壓6~110kV。
額定容量:
框架式電容器裝置容量300~50000kvar,集合式電容器裝置容量600~20000kvar
額定頻率:50Hz
允許電容偏差:
電容器組的電容偏差為裝置額定電容的0~+10%;三相電容器組的任何兩線路端子之間,其電容的最大與最小值之比應(yīng)不超過(guò)1.02;電容器組各串聯(lián)段的最大與最小電容之比不超過(guò)1.02。
過(guò)負(fù)荷能力:
裝置允許在1.1Un下長(zhǎng)期運(yùn)行(每24小時(shí)中8小時(shí))。
裝置允許在1.3In下連續(xù)運(yùn)行。
裝置的保護(hù):
電容器裝置內(nèi)部故障保護(hù)可以根據(jù)用戶要求采用元件內(nèi)熔絲、外熔斷器、繼電保護(hù)的合理配合(集合式電容器裝置無(wú)外熔斷器);此外,裝置還應(yīng)設(shè)置過(guò)壓、失壓、過(guò)流、速斷保護(hù)。
裝置執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB50227《并聯(lián)電容器裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》。
產(chǎn)品選型及外型尺寸:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-300/100var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
2 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-400/134var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
3 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-450/150var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
4 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-500/167var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
5 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-600/200var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
6 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-700/234var-AKW/12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
7 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-750/250var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
8 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-800/267var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
9 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-900/300var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
10 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-1000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
11 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-1200/400var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
12 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-1400/234var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
13 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-1500/250var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
14 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-1600/267var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
15 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-1800/300var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
16 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-2000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
17 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-2100/350var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
18 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-2400/400var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
19 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-2500/417var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
20 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-2700/450var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
21 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-3000/500var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
22 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-3200/267var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
23 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-3600/300var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
24 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-4000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
25 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-4200/350var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
26 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-4500/375var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
27 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-4800/400var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
28 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-5000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
29 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-6000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 6500*2000*3000mm |
30 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-6000/334var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6500*2000*3000mm |
31 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-7200/300var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
32 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-8000/334var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
33 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-8400/400var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
34 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-9000/375var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
35 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-9600/400var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
36 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-10000/334var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6950*2000*3200mm |
37 | 高壓戶外框架固定無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-10-12000/400var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6950*2000*3200mm |
38 |