PRODUCT
ZRTBBZ 35KV高壓無(wú)功補(bǔ)償成套裝置,35KV電容柜,35KV電容補(bǔ)償,35KV電容器成套,35KV并聯(lián)電容器成套,35kv高壓高壓無(wú)功補(bǔ)償成套
產(chǎn)品介紹
裝置主要用于6kv、10kv、24kv、35kv三相電力系統(tǒng),用以調(diào)整平衡網(wǎng)絡(luò)電壓提高功率因數(shù)降低損耗提高供電質(zhì)量。
功能特點(diǎn)
◆ 可安裝在戶(hù)內(nèi)及戶(hù)外。
◆ 采用框架式結(jié)構(gòu),固定隔離投切,或自動(dòng)投切。
◆ 直接在變電所即可操作電容柜投切。
◆ 戶(hù)內(nèi)/外框架式電容器成套:由串聯(lián)空芯電抗器,進(jìn)線(xiàn)架和電容器架構(gòu)成,空心電抗一般為三相疊裝或三相平放。進(jìn)線(xiàn)架內(nèi)包括高壓隔離開(kāi)關(guān),放電線(xiàn)圈及避雷器,電容器架一般為二層一排布置,容量特別大可采用二排二層布置,進(jìn)線(xiàn)架與電容構(gòu)架并列,高度深度一致,每臺(tái)電容均配裝外熔斷器,電容構(gòu)架門(mén)可以是網(wǎng)欄門(mén)也可以是帶觀(guān)察窗的鋼門(mén)。電抗器須用網(wǎng)欄圍住。
◆ 35kv裝置均為戶(hù)外/戶(hù)內(nèi)框架式,電容、電抗均為分相布置。電容構(gòu)架由35kv高壓絕緣子支撐與地絕緣。電容為二排一層布置。避雷器安裝在電抗器附近,放電線(xiàn)圈在構(gòu)架靠中性點(diǎn)處安裝。35kv電源引至GW4-35D隔離開(kāi)關(guān)上端,開(kāi)關(guān)安裝在平臺(tái)上。整套裝置四周用不低于2米的網(wǎng)欄門(mén)圍住,網(wǎng)欄門(mén)至少應(yīng)有一扇活門(mén)以利巡視和檢修。使用條件
◆ 環(huán)境溫度:-25℃~+45℃,24小時(shí)內(nèi)平均溫度不超過(guò)+35℃。
◆ 海拔高度:不超過(guò)2000米,高于2000米采用高原型產(chǎn)品。
◆ 濕度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。
◆ 戶(hù)外風(fēng)速≤35m/s。
◆ 抗震:不超過(guò)地震烈度為8度。
◆ 地面傾斜度不大于3°。
◆ 陽(yáng)光輻射不得超過(guò)1000w/㎡。
◆ 安裝場(chǎng)所:使用地點(diǎn)不允許有爆炸危險(xiǎn)介質(zhì),周?chē)h(huán)境中不應(yīng)含有腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導(dǎo)電介質(zhì),不允許充滿(mǎn)水蒸氣及有嚴(yán)重的霉菌存在。
技術(shù)參數(shù)
◆ 系統(tǒng)額定電壓:24-35kv
◆ 額定頻率:50~60hz
◆ 額定容量:300~20000kvar(10kv及以下)
600~20000kvar(35kv)
◆串聯(lián)電抗器 CKGKL 由三相平放或三相疊放或品字型
◆限制合閘涌流電抗器 電抗率選用1%,抑制5次以上諧波選用6%,抑制3次諧波選用12%;
◆隔離開(kāi)關(guān)選用GW4-35D,隔離帶接地,合閘順序先分接地開(kāi)關(guān),在合隔離開(kāi)關(guān),分閘順序先分隔離開(kāi)關(guān),在合接地開(kāi)關(guān)對(duì)電容器進(jìn)去放電,方便檢修;
◆放電線(xiàn)圈選用全密封三柱差壓保護(hù),任何一只電容器故障損壞差壓保護(hù)動(dòng)作跳電容器組;
電容器成套裝置選型表
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 尺寸:深*高*寬 |
1 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-1000/167Kvar-AKW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
2 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-1200/200Kvar-AKW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
3 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-1500/250Kvar-AKW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
4 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-1800/300Kvar-AKW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
5 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-2000/334Kvar-AKW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
6 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-2500/209Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
7 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-3000/250Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
8 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-3600/300Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
9 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-4000/334Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
10 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-4500/375Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
11 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-5000/209Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
12 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-5500/230Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
13 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-6000/250Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
14 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-6500/271Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
15 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-7200/300Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
16 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-7500/313Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
17 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-8000/334Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
18 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-8400/350Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
19 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-9000/375Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
20 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-9600/400Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
21 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-10800/300Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7500*2000*3500mm |
22 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-12000/334Kvar-BLW/P6 | 套 | 1 | 7500*2000*3500mm |
23 | |||||
24 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 尺寸:深*高*寬 |
1 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-1000/167Kvar-AKW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
2 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-1200/200Kvar-AKW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
3 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-1500/250Kvar-AKW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
4 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-1800/300Kvar-AKW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
5 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-2000/334Kvar-AKW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
6 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-2500/209Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
7 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-3000/250Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
8 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-3600/300Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
9 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-4000/334Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
10 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-4500/375Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 6300*2000*3500mm |
11 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-5000/209Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
12 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-5500/230Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
13 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-6000/250Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
14 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-6500/271Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
15 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-7200/300Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
16 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-7500/313Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
17 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-8000/334Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
18 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-8400/350Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
19 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-9000/375Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
20 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-9600/400Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7000*2000*3500mm |
21 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-10800/300Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7500*2000*3500mm |
22 | 高壓戶(hù)外框架式無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | ZRTBBX-35-12000/334Kvar-BLW/P12 | 套 | 1 | 7500*2000*3500mm |
在線(xiàn)
QQ
329095578
在線(xiàn)QQ
微信
咨詢(xún)
服務(wù)
熱線(xiàn)
86-0577-62679019
服務(wù)熱線(xiàn)
客服
郵箱
18605109999@qq.com
客服郵箱